Productividad Académica
Artículos
Año de publicación | Artículos | |||
Revistas indizadas | Revistas arbitradas | Memorias de congreso | Publicados sin arbitraje | |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 15 | 2 | 2 | 0 |
2014 | 27 | 15 | 20 | 4 |
2013 | 20 | 11 | 7 | 0 |
2012 | 17 | 22 | 7 | 3 |
2011 | 17 | 14 | 19 | 3 |
Libros
Año de publicación | Libros | ||||
Publicados | Editados | Traducidos | Compilación | Autorizados | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipos de Trabajo Nacional
Año de publicación | Tipo de trabajo nacional | |||
Artículo in Extenso | Conferencia magistral | Ponencia | Poster | |
2015 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2013 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2012 | 3 | 0 | 10 | 2 |
2011 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Tipo de trabajo nacional
Año de publicación | Tipo de trabajo nacional | |||
Artículo in Extenso | Conferencia magistral | Ponencia | Poster | |
2015 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2012 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2011 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Tesis
Las tesis del Doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua; generan al menos, dos articulos cientificos publicados en revistas internacionales y/o nacionales con JCR; nacionales CONACyT y/o intenacionales o nacionales sin JCR.
Aunado a lo anterior, se ha implmentado un sistema en donde todas las tesis pasan por una rigurosa revision por parte del Coordinador del Programa, el Coordinador General de Estudios de Posgrado y sometida a revision de plagio con el sofware Ithenticate y asi garantizar la originalidad de las investigaciones de nuestros alumnos y la calidad de los productos obtenidos del Programa
RELACIÓN DE TESIS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Separación de proteína de suero de queso mediante extracción acuosa en dos fases | DOMINGUEZ PUERTO RICARDO | VALLE GUADARRAMA SALVADOR | PREMIO ARTURO FREGOSO URBINA 2017 | ||
Construcción, evaluación y modelación matemática de un secador solar tipo invernadero | GARDUÑO GARCIA ANGEL | LOPEZ CRUZ IRINEO LORENZO | |||
Development, analysis and evaluation of a dynamic model of growth, trasnpiration and nitrogen uptake for tomatoes in greenhouses | MARTINEZ RUIZ ANTONIO | LOPEZ CRUZ IRINEO LORENZO | |||
Aplicación de sistemas fotovoltaicos a invernaderos con pared humedad mediante el análisis teórico-experimental de los balances energéticos | RIOS URBAN EDUARDO | ROMANTCHIK KRIUCHKOVA EUGENIO | |||
Análisis del proceso de lluvia-escurrimiento en la cuenca del rio Chapingo | MONTIEL GONZAGA RICARDO | PRADO HERNANDEZ JORGE VICTOR | |||
Evapotranspiración del nopal verdura (Opuntia ficus-indica L) en invernadero y grados dáis de desarrollo en Chapingo, Estado de México. | AZUA BARRON MARTIN | VAZQUEZ PEÑA MARIO ALBERTO | PREMIO ARTURO FREGOSO URBINA 2019 | ||
Método de los elementos finitos en el análisis de coeficientes dinámicos de los elementos de suspensión de remolques agrícolas. | FLORES MORENO RAUDEL | LOPEZ CANTEÑS GILBERTO DE JESUS | |||
Simulación del rendimiento y crecimiento de maíz bajo condiciones de cambio climático en México | NORIEGA NAVARRETE JOSE LUIS | SALAZAR MORENO RAQUEL | |||
Sistema computacional para el análisis de sensibilidad local automático de modelos dinámicos | PEDRAZA OROPEZA FELIPE JOSE ANTONIO | LOPEZ CRUZ IRINEO LORENZO | |||
Modelación del factor de erosividad de la lluvia (r) en México | PONCE CRUZ RUY | DIAKITE DIAKITE LAMINE | |||
Control del déficit de presión de vapor en cultivos en invernadero, con sistema de nebulización de alta presión | GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE ORBELIN | FITZ RODRIGUEZ EFREN | |||
Modelación matemática de un secador solar tipo invernadero | MARIN CAMACHO JOSE FRANCISCO | LOPEZ CRUZ IRINEO LORENZO | PREMIO ARTURO FREGOSO URBINA 2020 | ||
Diseño de una prensa hidráulica térmica para elaborar placas de poliauliminio reciclado | OCHOA BIJARRO JUAN GABRIEL | VELAZQUEZ LOPEZ NOE | |||
Modelado y simulación de las ecuaciones de movimiento de un robot móvil tipo skid steer | RUIZ GONZALEZ LUIS GERARDO | VELAZQUEZ LOPEZ NOE | |||
Análisis de vulnerabilidad y riesgo de contaminación del acuífero de Texcoco, estado de México | VAZQUEZ CASTRO MA. DE LOURDES | CARRILLO GARCIA MAURICIO | |||
Plataforma de comunicación, sistema de toma de decisiones y gestión de robots agrícolas y colaborativos | CALDERON CARRASCO PABLO ALAN | VELAZQUEZ LOPEZ NOE | |||
Pronostico de sequias meteorológicas usando redes neuronales artificiales en la cuenca del rio Sonora, México | HERNANDEZ VASQUEZ CLAUDIO CESAR | IBAÑEZ CASTILLO LAURA ALICIA | |||
Respuesta hidrológica de la cuenca puente dolores, Guanajuato, ante escenarios de cambio climático | JAIMES RODRIGUEZ JORGE | IBAÑEZ CASTILLO LAURA ALICIA | |||
Monitoreo del estrés hídrico en el cultivo de maíz (Zea mays) mediante imágenes multiespectrales de un vehículo aéreo no tripulado | LOPEZ HERNANDEZ MISAEL | ARTEAGA RAMIREZ RAMON | |||
Pronóstico de caudales horarios mediante el filtro de kalman discreto y filtro de kalman de conjuntos en la cuenca del río Huaynamota, México | NARVAEZ ORTIZ ILDEFONSO | IBAÑEZ CASTILLO LAURA ALICIA | |||
IAUIA/mlr 2022 |